すき家のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこですき家のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
すき家 カロリーランキング(低い順)
牛丼
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
牛皿 | ミニ | 219 |
並盛 | 317 | |
中盛 | 460 | |
2倍盛 | 622 | |
3倍盛 | 926 | |
4倍盛 | 1,232 | |
5倍盛 | 1,537 | |
牛丼 | ミニ | 496 |
並盛 | 732 | |
中盛 | 798 | |
大盛 | 967 | |
特盛 | 1,176 | |
メガ | 1,458 | |
鬼おろしポン酢牛丼 | ミニ | 522 |
並盛 | 758 | |
中盛 | 824 | |
大盛 | 993 | |
特盛 | 1,202 | |
メガ | 1,484 | |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 603 |
並盛 | 839 | |
中盛 | 910 | |
大盛 | 1,074 | |
特盛 | 1,283 | |
メガ | 1,565 | |
とろ~り3種のチーズ牛丼 | ミニ | 672 |
並盛 | 908 | |
中盛 | 974 | |
大盛 | 1,143 | |
特盛 | 1,352 | |
メガ | 1,634 | |
わさび山かけ牛丼 | ミニ | 549 |
並盛 | 785 | |
中盛 | 850 | |
大盛 | 1,020 | |
特盛 | 1,229 | |
メガ | 1,511 | |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 516 |
並盛 | 752 | |
中盛 | 818 | |
大盛 | 987 | |
特盛 | 1,196 | |
メガ | 1,478 | |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 593 |
並盛 | 829 | |
中盛 | 895 | |
大盛 | 1,064 | |
特盛 | 1,273 | |
メガ | 1,555 | |
キムチ牛丼 | ミニ | 526 |
並盛 | 762 | |
中盛 | 828 | |
大盛 | 997 | |
特盛 | 1,206 | |
メガ | 1,488 | |
白髪ねぎ牛丼 | ミニ | 553 |
並盛 | 789 | |
中盛 | 855 | |
大盛 | 1,024 | |
特盛 | 1,233 | |
メガ | 1,515 | |
黒だれ白髪ねぎ牛丼 | ミニ | 554 |
並盛 | 790 | |
中盛 | 856 | |
大盛 | 1,025 | |
特盛 | 1,234 | |
メガ | 1,516 | |
にんにく白髪ねぎ牛丼 | ミニ | 596 |
並盛 | 832 | |
中盛 | 898 | |
大盛 | 1,067 | |
特盛 | 1,276 | |
メガ | 1,558 | |
にんにく黒だれ白髪ねぎ牛丼 | ミニ | 597 |
並盛 | 833 | |
中盛 | 899 | |
大盛 | 1,068 | |
特盛 | 1,277 | |
メガ | 1,559 |
牛丼ライト
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
牛丼ライト | ミニ | 329 |
並盛 | 425 | |
大盛 | 515 | |
ねぎ玉牛丼ライト | ミニ | 432 |
並盛 | 513 | |
大盛 | 617 | |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | ミニ | 500 |
並盛 | 596 | |
大盛 | 686 | |
わさび山かけ牛丼ライト | ミニ | 376 |
並盛 | 472 | |
大盛 | 562 | |
高菜明太マヨ牛丼ライト | ミニ | 421 |
並盛 | 517 | |
大盛 | 607 | |
鬼おろしポン酢牛丼ライト | ミニ | 357 |
並盛 | 453 | |
大盛 | 543 | |
かつぶしオクラ牛丼ライト | ミニ | 354 |
並盛 | 450 | |
大盛 | 540 | |
キムチ牛丼ライト | ミニ | 354 |
並盛 | 450 | |
大盛 | 540 |
お食事サラダ
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
チキン・お食事サラダ | 並盛 | 248 |
牛・お食事サラダ | 並盛 | 375 |
カレー
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
カレー | ミニ | 412 |
並盛 | 680 | |
大盛 | 1,017 | |
メガ | 1,365 | |
キング | 1,910 | |
牛カレー | ミニ | 621 |
並盛 | 889 | |
大盛 | 1,226 | |
メガ | 1,574 | |
キング | 2,119 | |
とろ~りチーズカレー | ミニ | 588 |
並盛 | 856 | |
大盛 | 1,193 | |
メガ | 1,541 | |
キング | 2,086 | |
おんたまカレー | ミニ | 496 |
並盛 | 764 | |
大盛 | 1,101 | |
メガ | 1,449 | |
キング | 1,995 | |
チーズおんたまカレー | ミニ | 672 |
並盛 | 940 | |
大盛 | 1,277 | |
メガ | 1,625 | |
キング | 2,171 | |
おんたま牛カレー | ミニ | 705 |
並盛 | 973 | |
大盛 | 1,310 | |
メガ | 1,658 | |
キング | 2,204 | |
チーズ牛カレー | ミニ | 797 |
並盛 | 1,065 | |
大盛 | 1,402 | |
メガ | 1,750 | |
キング | 2,295 | |
ソーセージカレー | ミニ | 642 |
並盛 | 909 | |
大盛 | 1,247 | |
メガ | 1,595 | |
キング | 2,140 | |
ほうれん草カレー | ミニ | 425 |
並盛 | 693 | |
大盛 | 1,030 | |
メガ | 1,378 | |
キング | 1,924 | |
チーズソーセージカレー | ミニ | 639 |
並盛 | 907 | |
大盛 | 1,244 | |
メガ | 1,592 | |
キング | 2,137 | |
チーズほうれん草カレー | ミニ | 601 |
並盛 | 869 | |
大盛 | 1,206 | |
メガ | 1,554 | |
キング | 2,100 | |
肉2倍牛カレー | ミニ | 830 |
並盛 | 1,098 | |
大盛 | 1,435 | |
メガ | 1,783 | |
キング | 2,328 | |
やわらかチキンカレー | ミニ | 625 |
並盛 | 892 | |
大盛 | 1,230 | |
メガ | 1,578 | |
キング | 2,123 | |
にんにくやわらかチキンカレー | ミニ | 667 |
並盛 | 935 | |
大盛 | 1,273 | |
メガ | 1,620 | |
キング | 2,166 | |
チーズやわらかチキンカレー | ミニ | 801 |
並盛 | 1,068 | |
大盛 | 1,406 | |
メガ | 1,754 | |
キング | 2,299 |
こだわり丼
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
旨だしとりそぼろ丼 | ミニ | 614 |
並盛 | 683 | |
大盛 | 822 | |
特盛 | 999 | |
まぐろたたき皿 | 並盛 | 177 |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 608 |
大盛 | 754 | |
特盛 | 922 | |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 716 |
大盛 | 862 | |
特盛 | 1,058 | |
山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 656 |
大盛 | 802 | |
特盛 | 971 | |
炭火やきとり丼 | 並盛 | 707 |
大盛 | 855 | |
特盛 | 1,111 | |
おんたま炭火やきとり丼 | 並盛 | 790 |
大盛 | 938 | |
特盛 | 1,194 | |
ねぎマヨ炭火やきとり丼 | 並盛 | 824 |
大盛 | 972 | |
特盛 | 1,228 |
うなぎ
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
うな皿 | 並盛 | 255 |
特盛 | 509 | |
うな丼 | 並盛 | 679 |
大盛 | 826 | |
特盛 | 1,063 | |
うな牛皿 | 並盛 | 458 |
特盛 | 700 | |
うな牛 | 並盛 | 892 |
大盛 | 1,040 | |
特盛 | 1,282 |
定食
メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
牛皿定食 | 並盛 | 871 |
中盛 | 1,014 | |
2倍盛 | 1,176 | |
鬼おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 812 |
中盛 | 955 | |
2倍盛 | 1,117 | |
山かけとろろ牛皿定食 | 並盛 | 923 |
中盛 | 1,066 | |
2倍盛 | 1,228 | |
鮭定食 | ミニ | 454 |
並盛 | 592 | |
大盛 | 732 | |
納豆定食 | ミニ | 460 |
並盛 | 598 | |
大盛 | 737 | |
鮭・納豆定食 | ミニ | 580 |
並盛 | 718 | |
大盛 | 857 | |
さば定食 | ミニ | 499 |
並盛 | 637 | |
大盛 | 776 | |
さば納豆定食 | ミニ | 617 |
並盛 | 755 | |
大盛 | 894 | |
牛すき鍋定食(たまご1個) | ミニ | 934 |
並盛 | 1,072 | |
大盛 | 1,211 | |
(肉2倍)ミニ | 1,196 | |
(肉2倍)並盛 | 1,334 | |
(肉2倍)大盛 | 1,473 | |
鶏カレー担々鍋定食 | ミニ | 814 |
並盛 | 952 | |
大盛 | 1,091 | |
(肉2倍)ミニ | 1,019 | |
(肉2倍)並盛 | 1,157 | |
(肉2倍)大盛 | 1,296 |
※他のメニューは、近日中に随時追加していきます。
宜しくお願い致します。