ガストのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでガストのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
ガスト カロリーランキング(低い順)
洋風モーニング
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| フルーツヨーグルトボウル&サラダセット | 209 |
| 目玉焼きセット | 284 |
| スクランブルエッグセット | 295 |
| 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 363 |
| スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 374 |
| トースト&ゆで卵セット | 442 |
| 小倉クリームトーストセット | 515 |
| パンケーキ&ゆで卵セット | 636 |
| ハンバーグモーニングセット | 712 |
| チーズINハンバーグセット | 753 |
| たっぷりマヨコーンピザセット | 1007 |
和風モーニング
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| しらすときのこの雑炊 | 386 |
| 焼鮭朝定食 | 521 |
| よりどりバランス朝定食 | 684 |
| 塩麹豚汁定食 | 727 |
| 牛バラごぼう丼セット | 876 |
| から好し定食 4個 | 994 |
単品・お子様
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ミニサラダ | 4.3 |
| (単品)焼鮭 | 179 |
| あんこ・マスカルポーネ | 192 |
| ちょい盛りポテトフライ | 235 |
| (単品)目玉焼き | 270 |
| (単品)スクランブルエッグ | 281 |
| (単品)目玉焼き&ベーコンソーセージ | 350 |
| (単品)よりどりバランス | 357 |
| (単品)スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ | 361 |
| (単品)しらすときのこの雑炊 | 372 |
| (単品)塩麹豚汁 | 414 |
| 若鶏の唐揚げ(5コ) | 453 |
| (単品)小倉クリームトースト | 501 |
| 山盛りポテトフライ | 686 |
| キッズハンバーグプレート | 697 |
| (単品)ハンバーグモーニング | 698 |
| (単品)牛バラごぼう丼 | 842 |
追加
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 味噌汁 | 28 |
| 納豆 | 75 |
| ゆで卵(殻付) | 87 |
| あんこ・マスカルポーネ | 192 |
| ライス | 264 |
| ソフトフランスパン | 297 |
| トースト | 342 |
| パンケーキ | 536 |
ガスト ランチ カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ガストブラックカレー | 446 |
| 焼き九条ネギと大葉おろし | 506 |
| 焼き九条ネギのもろみチキンランチ | 534 |
| 若鶏のグリルガーリックソースランチ | 568 |
| 鉄板目玉ハンバーグランチ | 573 |
| 海老と明太子のドリア | 574 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油 | 602 |
| チーズINハンバーグ ランチ | 739 |
| ハンバーグビーフシチューソースランチ | 754 |
| 濃厚ミートソース | 762 |
| チキテキスパイス焼きランチ | 770 |
| 鉄板ハンバーグミックスグリルランチ | 792 |
| オムライス(ビーフシチューソース) | 813 |
| チーズINハンバーグ&カキフライランチ | 839 |
| 明太クリームカルボナーラ | 937 |
| シーフードトマトクリーム | 952 |
| チーズONチーズINハンバーグランチ | 1008 |
| チーズINハンバーグ人気盛りランチ | 1105 |
ガスト グランドメニュー カロリーランキング(低い順)
ハンバーグ・ステーキ
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 九条ねぎと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ | 539 |
| サーロインステーキ | 550 |
| ビーフ100%粗挽きステーキハンバーグ | 565 |
| 鉄板目玉ハンバーグ | 573 |
| カットステーキ(6枚)ネギ&オニオンソース | 575 |
| 焼きアボカドのイタリアン粗挽きステーキハンバーグ | 764 |
| 鉄板ハンバーグミックスグリル | 792 |
| カットステーキ肉盛りプレート | 988 |
| カットステーキ(12枚)ネギ&オニオンソース | 1004 |
| 鉄板ハンバーグ本気盛り | 1167 |
チーズIN・チキン
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 焼き九条ネギのもろみチキン | 534 |
| 若鶏のグリル大葉おろし | 566 |
| 若鶏のグリルガーリックソース | 568 |
| ミニチーズINハンバーグ&ミニ海老グラタン | 734 |
| チーズINハンバーグ | 739 |
| チキテキスパイス焼き | 770 |
| ミニチーズINハンバーグ&ビーフシチューソース | 788 |
| レモンチキンソテーバジルガーリックソース | 798 |
| 大人のお子様ランチプレート | 958 |
| チーズONチーズINハンバーグ | 1008 |
和膳
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| お好み和膳銀鮭 | 717 |
| お好み和膳焼き九条ネギもろみチキン | 810 |
| お好み和膳彩り野菜の黒酢から揚げ | 954 |
| お好み和膳ミニチーズINハンバーグ | 957 |
丼・うどん
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ミニ大葉おろしうどん | 136 |
| ミニしらす丼 | 243 |
| ミニねぎとろ丼 | 286 |
| ねばとろサラダうどん | 403 |
| ねぎとろ丼味噌汁・漬物付き | 436 |
| 焼鍋かれーうどん | 444 |
| 海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | 485 |
| ねばとろサラダうどん 麺1.5倍 | 513 |
| ミニ味噌カツ丼 | 553 |
| うな丼味噌汁・漬物付き | 637 |
| ガス郎魚介つけ汁うどん | 673 |
| 牛チゲ(半玉うどん入り) | 695 |
| ガス郎魚介つけ汁うどんチャーシュー煮卵付き | 906 |
| うな丼 ダブル味噌汁・漬物付き | 930 |
| たれカツ丼味噌汁・漬物付き | 978 |
生パスタ・ライトミール
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ちょいピザ マルゲリータ | 216 |
| ちょいピザ マヨコーン | 264 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油〔ハーフ〕 | 335 |
| 濃厚ミートソース〔ハーフ〕 | 381 |
| 明太クリーム〔ハーフ〕 | 422 |
| ガストブラックカレー | 446 |
| ミートドリア | 521 |
| 海老と明太子のドリア | 574 |
| しらすと九条ネギの出汁醤油 | 602 |
| 濃厚ミートソース | 762 |
| オムライス(ビーフシチューソース) | 813 |
| 魚介たっぷりシーフードピザ | 895 |
| マルゲリータピザ | 897 |
| 明太クリームカルボナーラ | 937 |
| シーフードトマトクリーム | 952 |
| たっぷりマヨコーンピザ | 993 |
| 富士山大盛りミートソース | 1547 |
| ガストブラックカレー本気盛り | 1722 |
※他のメニューは、近日中に随時追加していきます。
宜しくお願い致します。


