松のやのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで松のやのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
松のや カロリーランキング(低い順)
期間限定
メニュー名 | カロリー(kcal) |
カキフライ(4個)定食 | 777 |
カキフライ(5個)定食 | 858 |
アジフライ(2枚)定食 | 925 |
たっぷりカキフライ(7個)定食 | 1020 |
海鮮盛合せ定食(カキフライ2個・アジフライ1枚・海老フライ1尾) | 1027 |
ロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 1058 |
明太チーズささみかつ定食 |
1065.9 |
海鮮盛合せ定食(カキフライ2個・アジフライ1枚・有頭大海老フライ1尾) | 1104 |
ロースかつ&アジフライ(1枚)定食 | 1132 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ定食 | 1135 |
コチュマヨ唐揚げ定食(5個) | 1138 |
明太チーズチキンかつ定食 |
1155.6 |
国産豚麦小町厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1167 |
国産豚麦小町厚切り味噌ロースかつ定食 | 1231 |
明太チーズ海鮮盛り合わせ定食 |
1245.8 |
明太チーズたっぷりささみかつ定食 |
1262.9 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1377 |
ロースかつ&コチュマヨ唐揚げ定食 | 1394 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&ささみかつ(1本)定食 | 1398 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&唐揚げ定食 | 1416 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 |
1454 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1553 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&ささみかつ(2本)定食 | 1595 |
コチュマヨ唐揚げ定食(8個) | 1702 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 | 1707 |
定食
メニュー名 | カロリー(kcal) |
鬼おろしポン酢ささみかつ定食 | 813 |
ロースかつ定食 | 831 |
カキフライ定食(4個) | 846 |
ささみかつ定食 | 847 |
本格唐揚げ定食(5個) | 855 |
鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 862 |
味噌ささみかつ定食 | 877 |
鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(5個) | 887 |
鬼おろしポン酢チキンかつ定食 | 903 |
味噌ロースかつ定食 | 926 |
カキフライ定食(5個) | 937 |
アジフライ定食(2枚) | 952 |
有頭大海老フライ定食 | 960 |
ささみかつ定食トッピングポテサラ | 966 |
味噌チキンかつ定食 | 967 |
タルタルチキンかつ定食 | 1010 |
たっぷりささみかつ定食 | 1044 |
たっぷりカキフライ定食(7個) | 1120 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ定食 |
1135 |
本格唐揚げ定食(8個) | 1136 |
国産豚麦小町厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食 |
1168 |
鬼おろしポン酢本格唐揚げ定食(8個) | 1169 |
国産豚麦小町厚切り味噌ロースかつ定食 |
1231 |
ダブルロースかつ定食 | 1274 |
ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1305 |
ダブル味噌ロースかつ定食 | 1369 |
盛合せ定食
メニュー名 | カロリー(kcal) |
ささみかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1023 |
海鮮盛合せ定食(カキフライ2個・アジフライ1枚・海老フライ1尾) | 1027 |
ロースかつ&カキフライ(2個)定食 | 1058 |
ロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1072 |
ロースかつ&ささみかつ(1本)定食 |
1093 |
チキンかつ&カキフライ(2個)定食 |
1099 |
ささみかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 |
1101 |
海鮮盛合せ定食(カキフライ2個・アジフライ1枚・有頭大海老フライ1尾) | 1104 |
ロースかつ&本格唐揚げ定食 | 1111 |
チキンかつ&海老フライ(1尾)定食 |
1113 |
ロースかつ&アジフライ(1枚)定食 | 1132 |
チキンかつ&ささみかつ(1本)定食 |
1134 |
ロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 | 1149 |
チキンかつ&唐揚げ定食 |
1152 |
チキンかつ&アジフライ(1枚)定食 |
1173 |
チキンかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 |
1190 |
ささみかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1199 |
明太チーズ海鮮盛り合わせ定食 | 1245.8 |
ロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1248 |
ダブルロースかつ定食 | 1274 |
チキンかつ&海老フライ(2尾)定食 |
1289 |
ロースかつ&ささみかつ(2本)定食 |
1290 |
ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | 1307 |
チキンかつ&ロースかつ定食 |
1314 |
チキンかつ&ささみかつ(2本)定食 |
1331 |
ささみかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 |
1354 |
ダブル味噌ロースかつ定食 | 1369 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&海老フライ(1尾)定食 | 1377 |
ロースかつ&コチュマヨ唐揚げ定食 |
1394 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&ささみかつ(1本)定食 |
1398 |
ロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 | 1403 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&唐揚げ定食 |
1416 |
ロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 | 1430 |
チキンかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 |
1444 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(1尾)定食 |
1454 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&海老フライ(2尾)定食 | 1553 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&ささみかつ(2本)定食 |
1595 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ&有頭大海老フライ(2尾)定食 |
1707 |
丼
メニュー名 | カロリー(kcal) |
味噌ロースかつ丼 並盛 | 913 |
カキフライとじ丼 並盛 | 893 |
親子ささみかつ丼 並盛 | 963 |
ロースかつ丼 並盛 | 1012 |
親子ささみかつ丼 大盛 |
1142 |
親子チキンかつ丼 並盛 |
1053 |
味噌ロースかつ丼 大盛 | 1069 |
カキフライとじ丼 大盛 | 1071 |
ロースかつ丼 大盛 | 1190 |
親子チキンかつ丼 大盛 | 1231 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ丼 並盛 |
1316 |
国産豚麦小町厚切りロースかつ丼 大盛 | 1495 |
カレー
メニュー名 | カロリー(kcal) |
松のやの本格唐揚げ黒カレー 並盛 | 887 |
松のやのロースかつ黒カレー 並盛 | 956 |
松のやの海老フライ黒カレー 並盛 | 957 |
松のやのコロッケ黒カレー 並盛 | 983 |
松のやの本格唐揚げ黒カレー 大盛 | 1079 |
松のやのロースかつ黒カレー 大盛 | 1149 |
松のやの海老フライ黒カレー 大盛 | 1149 |
松のやのコロッケ黒カレー 大盛 | 1176 |
朝定食・お子様
メニュー名 | カロリー(kcal) |
<選べる小鉢>お新香 | 17 |
<選べる小鉢>納豆(別添の青ネギ含む) | 80 |
<選べる小鉢>冷奴 | 85 |
マミー | 91 |
<選べる小鉢>コロッケ | 157 |
玉子かけごはん定食 | 444 |
玉子丼 並盛 | 572 |
得朝ソーセージエッグ定食 | 675 |
玉子丼 大盛 | 750 |
お子様プレート | 760 |
得朝ささみかつ&コロッケ定食 | 783 |
得朝ささみかつ定食 | 823 |
得朝ロースかつ定食 | 872 |
惣菜
メニュー名 | カロリー(kcal) |
単品本格唐揚げ(1個) | 94 |
単品コロッケ(1個) | 157 |
単品海老フライ(1尾)(タルタルソース除く) | 176 |
単品カキフライ(2個) | 183 |
単品ささみかつ(1枚)(タルタルソース除く) | 197 |
単品アジフライ(1枚) | 236 |
単品有頭大海老フライ(1尾)(タルタルソース除く) | 253 |
単品本格唐揚げ(3個) | 281 |
ポテトフライ | 329 |
単品ロースかつ(1枚) | 443 |
単品本格唐揚げ(5個) | 468 |
単品国産雪国育ちロースかつ(1枚) | 629 |
単品本格唐揚げ(8個) | 749 |
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー(kcal) |
単品ふりかけ(さけ) | 7 |
単品ふりかけ(たまご) | 10 |
千切りキャベツ | 17 |
浅漬けお新香 | 17 |
みそ汁 | 28 |
鬼おろしポン酢 | 33 |
ミニポテキャベ | 56 |
生玉子 | 71 |
納豆(別添の青ネギ含む) | 80 |
冷奴 | 85 |
トッピングソーセージ(1本) | 87 |
単品スイートチリソース | 91 |
タルタルソース | 92 |
トッピングポテサラ | 92 |
味噌ソース | 95 |
ポテキャベ | 109 |
豚汁 | 143 |
ライス(小盛) | 234 |
目玉焼き&ソーセージ | 246 |
ライス(並盛) | 343 |
ライス(大盛) | 499 |
ライス(特盛) | 624 |
ライス増減値
メニュー名 | カロリー(kcal) |
定食ライス並盛→小盛変更の栄養成分増減値 | -109 |
定食ライス並盛→大盛変更の栄養成分増減値 | 156 |
定食ライス並盛→特盛変更の栄養成分増減値 | 281 |
調味料等
メニュー名 | カロリー(kcal) |
七味唐辛子(0.2g) | 1 |
からし(2g) | 3 |
醤油(5g) | 4 |
中濃ソース(20g) | 23 |
特製ソース(20g) | 25 |
ノンオイルすだちドレッシング(30g) | 30 |
人参ドレッシング(30g) | 58 |
店舗限定
メニュー名 | カロリー(kcal) |
【ユニゾ横浜】和朝食A 焼鮭 | 542 |
【ユニゾ横浜】洋朝食D ソーセージエッグ | 579 |
【ユニゾ横浜】洋朝食C スクランブルエッグ | 592 |
【ユニゾ横浜】和朝食B ソーセージエッグ | 770 |
【ユニゾ横浜】スペシャル洋朝食D ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 877 |
【ユニゾ横浜】スペシャル洋朝食C スクランブルエッグ(ドリンク含まず) | 890 |
【ユニゾ横浜】スペシャル和朝食A 焼鮭(ドリンク含まず) | 978 |
松のやのとんかつバーガー | 987 |
【ユニゾ横浜】スペシャル和朝食B ソーセージエッグ(ドリンク含まず) | 1112 |