松屋のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで松屋のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
松屋 カロリーランキング(低い順)
牛めし
メニュー名 | カロリー(kcal) |
牛めし(小盛) | 527 |
鬼おろしポン酢牛めし(小盛) | 551 |
キムチ牛めし(小盛) | 576 |
ネギねぎ牛めし(小盛) | 628 |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(小盛) | 634 |
ネギとろろ牛めし(小盛) | 660 |
牛めし(並盛) | 715 |
鬼おろしポン酢牛めし(並盛) | 739 |
チーズ牛めし(小盛) | 744 |
キムチ牛めし(並盛) | 764 |
牛めし(あたま大盛) | 793 |
ネギねぎ牛めし(並盛) | 816 |
鬼おろしポン酢牛めし(あたま大盛) | 817 |
キムチ牛めし(あたま大盛) | 842 |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 846 |
ネギとろろ牛めし(並盛) | 847 |
ネギねぎ牛めし(あたま大盛) | 894 |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(あたま大盛) | 924 |
ネギとろろ牛めし(あたま大盛) | 925 |
チーズ牛めし(並盛) | 932 |
牛めし(大盛) | 961 |
鬼おろしポン酢牛めし(大盛) | 985 |
キムチ牛めし(大盛) | 1010 |
チーズ牛めし(あたま大盛) | 1010 |
ネギねぎ牛めし(大盛) | 1062 |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1092 |
ネギとろろ牛めし(大盛) | 1093 |
チーズ牛めし(大盛) | 1178 |
牛めし(特盛) | 1327 |
鬼おろしポン酢牛めし(特盛) | 1351 |
キムチ牛めし(特盛) | 1376 |
ネギねぎ牛めし(特盛) | 1428 |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1458 |
ネギとろろ牛めし(特盛) | 1460 |
チーズ牛めし(特盛) | 1544 |
カレー
メニュー名 | カロリー(kcal) |
松屋ビーフカレーソースミニ単品 | 148 |
松屋ビーフカレーソース単品 | 371 |
ハンバーグビーフカレーソース単品 | 641 |
松屋ビーフカレー(並盛) | 783 |
松屋ビーフカレー(大盛) | 951 |
チーズかけビーフカレー(並盛) | 999 |
ハンバーグビーフカレー(並盛) | 1053 |
ビーフカレギュウ(並盛) | 1076 |
チーズかけビーフカレー(大盛) | 1167 |
ハンバーグビーフカレー(大盛) | 1221 |
ビーフカレギュウ(大盛) | 1244 |
チーズかけビーフカレギュウ(並盛) | 1293 |
チーズかけビーフカレギュウ(大盛) | 1461 |
丼
メニュー名 | カロリー(kcal) |
ネギ塩豚カルビ焼肉丼(小盛) | 472 |
ネギ塩牛焼肉丼(小盛) | 513 |
牛焼ビビン丼(小盛) | 591 |
キムカル丼(小盛) | 647 |
ネギ塩豚カルビ焼肉丼(並盛) | 686 |
ネギ塩牛焼肉丼(並盛) | 745 |
キムカル丼(並盛) | 781 |
富士山豆腐の本格麻婆めし(並盛) | 793 |
牛焼ビビン丼(並盛) | 811 |
富士山豆腐の本格麻婆めし(ライス大盛) | 961 |
ネギ塩豚カルビ焼肉丼(大盛) | 968 |
富士山豆腐の本格麻婆コンボ牛めし(並盛) | 1021 |
ネギ塩牛焼肉丼(大盛) | 1046 |
牛焼ビビン丼(大盛) | 1080 |
キムカル丼(大盛) | 1123 |
富士山豆腐の本格麻婆コンボ牛めし(ライス大盛) | 1189 |
キムカル丼(特盛) | 1434 |
定食
メニュー名 | カロリー(kcal) |
<選べる薬味>鬼おろし | 9 |
<選べる薬味>ネギねぎ | 101 |
<選べる薬味>ネギたま | 131 |
豚カルビ焼肉単品プレーン | 239 |
牛焼肉単品プレーン | 314 |
ブラウンソースハンバーグ単品 | 447 |
カルビ焼肉単品プレーン | 454 |
豚カルビ焼肉W単品プレーン | 478 |
豚カルビ生姜焼(単品) | 488 |
ブラウンソースエッグハンバーグ単品 | 535 |
牛生姜焼(単品) | 562 |
カットステーキのハッシュドビーフ(単品) | 584 |
牛焼肉W単品プレーン | 628 |
シュクメルリ鍋(単品) | 643 |
シャリアピンハンバーグ(単品) | 646 |
ブラウンソースチーズハンバーグ単品 | 663 |
豚カルビ焼肉定食プレーン | 668 |
炙り焼鮭定食 | 700 |
シャリアピンエッグハンバーグ(単品) | 734 |
牛焼肉定食プレーン | 743 |
富士山豆腐の本格麻婆定食 | 817 |
豚カルビ生姜焼W(単品) | 831 |
シャリアピンチーズハンバーグ(単品) | 863 |
ブラウンソースハンバーグ定食 | 876 |
カルビ焼肉定食プレーン | 883 |
豚カルビW焼肉定食プレーン | 907 |
カルビ焼肉W単品プレーン | 908 |
豚カルビ生姜焼定食 | 917 |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 964 |
牛生姜焼W(単品) | 980 |
カットステーキのハッシュドビーフ定食 | 989 |
牛生姜焼定食 | 991 |
シュクメルリ鍋ライスセット | 1048 |
牛焼肉W定食プレーン | 1057 |
シュクメルリ鍋定食 | 1072 |
シャリアピンハンバーグ定食 | 1075 |
ブラウンソースチーズハンバーグ定食 | 1093 |
シャリアピンエッグハンバーグ定食 | 1163 |
豚カルビ生姜焼W定食 | 1260 |
シャリアピンチーズハンバーグ定食 | 1292 |
カルビ焼肉W定食プレーン | 1338 |
牛生姜焼W定食 | 1409 |
ロカボ推進
メニュー名 | カロリー(kcal) |
豚カルビ焼肉生野菜セット | 299 |
牛焼肉生野菜セット | 374 |
富士山豆腐の本格麻婆生野菜セット | 447 |
ブラウンソースハンバーグ生野菜セット | 506 |
カルビ焼肉生野菜セット | 514 |
豚カルビ生姜焼生野菜セット | 547 |
ブラウンソースエッグハンバーグ生野菜セット | 595 |
牛生姜焼生野菜セット | 622 |
ブラウンソースチーズハンバーグ生野菜セット | 723 |
モーニング
メニュー名 | カロリー(kcal) |
<選べる小鉢>国産とろろ | 43 |
<選べる小鉢>納豆(ネギ付) | 81 |
<選べる小鉢>冷やっこ | 90 |
<選べる小鉢>ミニ牛皿 | 160 |
Wで選べるたまごかけごはん | 476 |
炙り焼鮭朝定食 | 523 |
ソーセージエッグ定食 | 589 |
得朝牛皿定食 | 593 |
得朝玉子丼 | 594 |
豚汁朝定食 | 632 |
ソーセージエッグW定食 | 677 |
サイドメニュー
メニュー名 | カロリー(kcal) |
焼きのり | 2 |
鬼おろし | 8 |
青ネギ | 11 |
生野菜 | 24 |
お新香 | 34 |
みそ汁 | 35 |
国産とろろ | 43 |
キムチ | 45 |
ソーセージ単品 | 68 |
生玉子 | 71 |
半熟玉子 | 71 |
納豆(ネギ付) | 81 |
目玉焼き単品 | 88 |
冷やっこ | 90 |
ポテサラ | 92 |
炙り焼鮭 | 100 |
ポテサラ生野菜 | 116 |
ミニカレー(マイカリー食堂併設店舗) | 117 |
たっぷりネギたま | 131 |
ソーセージ&半熟玉子 | 139 |
ソーセージ&目玉焼き | 156 |
ミニカレー | 157 |
ミニ牛皿 | 160 |
たっぷりチーズ | 217 |
豚汁 | 243 |
ライス(小盛)(みそ汁含まず) | 252 |
牛皿(並) | 299 |
ライス(並盛)(みそ汁含まず) | 370 |
牛皿(大盛) | 377 |
富士山豆腐の本格麻婆単品 | 388 |
ライス(大盛)(みそ汁含まず) | 538 |
ライス(特盛)(みそ汁含まず) | 672 |
トッピング・セット券
メニュー名 | カロリー(kcal) |
国産とろろ生野菜セット | 67 |
生野菜玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 95 |
お新香玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 105 |
国産とろろ玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 113 |
キムチ玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 115 |
豚汁玉子セット(生玉子or半熟玉子) | 314 |
お子様メニュー
メニュー名 | カロリー(kcal) |
マミー | 91 |
おこさまカレーわくわくセット | 546 |
おこさま牛めしわくわくセット | 608 |
飲料
メニュー名 | カロリー(kcal) |
ブレンド茶 | 0 |
生ジョッキ缶 | 143 |
アサヒスーパードライ | 210 |
調味料
メニュー名 | カロリー(kcal) |
紅生姜(5g) | 1 |
七味唐辛子(0.2g) | 1 |
醤油(5g) | 4 |
焼肉のタレ(ポン酢)(20g) | 14 |
焼肉のタレ(新バーベキュー)(20g) | 27 |
焼肉のタレ甘口(カルビソース)(20g) | 34 |
ごまドレッシング(25g) | 69 |
フレンチドレッシング(30g) | 163 |