大阪王将 全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで大阪王将 全メニューのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
大阪王将 期間限定メニュー

にんにくゼロ うまっ塩餃子
引用元:https://www.osaka-ohsho.com/
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| にんにくゼロ うまっ塩餃子 (2025年2月20日~) |
276 |
| バジルチキン炒飯 (2025年1/15(水) ~ 2025年2/28(金)まで) |
1190 |
大阪王将 餃子 カロリーランキング(低い順)

元祖焼餃子
引用元:https://www.osaka-ohsho.com/
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ぷるもち水餃子 3個 | 166 |
| 元祖焼餃子 3個 | 200 |
| スープ水餃子 3個 | 210 |
| ぷるもち水餃子 5個 | 245 |
| スープ水餃子 5個 | 303 |
| 元祖焼餃子 6個 | 401 |
| ぷるもち水餃子 10個 | 489 |
| スープ水餃子 10個 | 605 |
| 元祖焼餃子 12個 | 801 |
大阪王将 点心 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 蒸し海老餃子 | 78 |
| 点心2種盛 | 96 |
| 点心3種盛 | 142 |
| 小籠包 | 147 |
| 肉焼売 | 201 |
大阪王将 飯類 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 丼大盛 | 181 |
| 白ごはん(小) | 235 |
| 炒飯大盛 | 310 |
| 白ごはん | 362 |
| ごはんセット | 402 |
| 五目炒飯(ハーフ) | 543 |
| 海老レタス炒飯(ハーフ) | 547 |
| ニンニク炒飯(ハーフ) | 560 |
| キムチ炒飯(ハーフ) | 561 |
| 中華丼(ハーフ) | 561 |
| 四川麻婆茄子丼(ハーフ) | 567 |
| 黒炒飯(ハーフ) | 580 |
| 焼豚炒飯(ハーフ) | 632 |
| 焼豚レタス炒飯(ハーフ) | 632 |
| 四川麻婆丼(ハーフ) | 656 |
| 五目炒飯 | 659 |
| 海老レタス炒飯 | 667 |
| ニンニク炒飯 | 685 |
| キムチ炒飯 | 686 |
| 黒炒飯 | 715 |
| 牛カルビ炒飯(ハーフ) | 749 |
| 焼豚炒飯 | 780 |
| 焼豚レタス炒飯 | 781 |
| 中華丼 | 790 |
| 四川麻婆茄子丼 | 807 |
| ニラ玉天津飯 | 851 |
| エビ玉天津飯 | 878 |
| ふわとろ天津飯 | 884 |
| キッズプレート | 937 |
| 四川麻婆丼 | 958 |
| ニラ玉天津炒飯 | 1015 |
| エビ玉天津炒飯 | 1042 |
| 牛カルビ炒飯 | 1072 |
| ふわとろ天津炒飯 | 1137 |
| ふわとろ麻婆天津飯 | 1242 |
大阪王将 麺 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 麺大盛 | 156 |
| 【西エリア】中華そば(ハーフ) | 264 |
| 【東エリア】中華そば(ハーフ) | 388 |
| とんこつラーメン | 475 |
| 黒とんこつラーメン | 531 |
| 【西エリア】中華そば | 538 |
| もちもち太麺の炒め焼きそば | 542 |
| にらそば | 545 |
| もやしそば | 545 |
| レバ入り焼きそば | 612 |
| 鶏白湯ラーメン | 639 |
| 炎のラーメン | 647 |
| 葱生姜鶏白湯ラーメン | 649 |
| 広東あんかけ焼きそば | 649 |
| 葱あんかけ辛子そば | 679 |
| 野菜タンメン | 688 |
| 皿うどん | 752 |
| 葱生姜五目あんかけラーメン | 757 |
| 五目あんかけラーメン | 772 |
| 担担麺 | 782 |
| 【東エリア】中華そば | 795 |
| もちもち太麺の炒め焼きそば(大盛) | 812 |
| 野菜たっぷり味噌ラーメン | 850 |
| 葱生姜味噌ラーメン | 853 |
| 創業スタメン | 1015 |
| 皿うどん(大盛) | 1228 |
大阪王将 逸品 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 青菜ガーリック炒め(小) | 110 |
| ニラもやし炒め(小) | 132 |
| 青菜ガーリック炒め(ハーフ) | 163 |
| ニラもやし炒め(ハーフ) | 198 |
| 八宝菜(小) | 204 |
| 四川麻婆茄子(小) | 212 |
| レバーと野菜のカレー炒め(小) | 212 |
| 青菜ガーリック炒め | 220 |
| チンジャオロース(小) | 222 |
| ニラもやし炒め | 264 |
| 四川麻婆豆腐(小) | 275 |
| 肉と野菜炒め(小) | 278 |
| レバニラ炒め(小) | 282 |
| 海老のチリソース(小) | 300 |
| 野菜たっぷり酢豚(小) | 311 |
| 肉と野菜炒め(ハーフ) | 314 |
| 四川麻婆茄子(ハーフ) | 314 |
| レバニラ炒め(ハーフ) | 322 |
| 八宝菜(ハーフ) | 339 |
| レバーと野菜のカレー炒め(ハーフ) | 357 |
| 肉と野菜炒め | 363 |
| レバニラ炒め | 368 |
| レバ入りカレー麻婆豆腐(小) | 372 |
| チンジャオロース(ハーフ) | 382 |
| 海老マヨネーズ(小) | 388 |
| 八宝菜 | 393 |
| 酢豚(小) | 423 |
| 四川麻婆茄子 | 423 |
| レバーと野菜のカレー炒め | 424 |
| ムーシーロ(小) | 426 |
| ごちそうキャベツの回鍋肉(小) | 433 |
| チンジャオロース | 445 |
| 四川麻婆豆腐(ハーフ) | 475 |
| ニラ玉あんかけ | 481 |
| 海老マヨネーズ(ハーフ) | 489 |
| 野菜たっぷり酢豚(ハーフ) | 503 |
| 海老のチリソース(ハーフ) | 504 |
| 海老玉あんかけ | 506 |
| 酢豚(ハーフ) | 517 |
| 四川麻婆豆腐 | 550 |
| ごちそうキャベツの回鍋肉(ハーフ) | 554 |
| 牛カルビ炒め | 562 |
| 海老のチリソース | 590 |
| 海老マヨネーズ | 596 |
| レバ入りカレー麻婆豆腐(ハーフ) | 622 |
| 野菜たっぷり酢豚 | 623 |
| 酢豚 | 654 |
| ごちそうキャベツの回鍋肉 | 677 |
| ムーシーロ(ハーフ) | 692 |
| レバ入りカレー麻婆豆腐 | 743 |
| ムーシーロ | 852 |
大阪王将 揚げ物 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 春巻き 1本 | 240 |
| 春巻き 2本 | 298 |
| 揚げ餃子 3個 | 373 |
| 小海老の天ぷら(ハーフ) | 381 |
| 小海老の天ぷら | 438 |
| 桜島とりの唐揚げ 3個 | 464 |
| 油淋鶏 3個 | 487 |
| フライドポテト(ハーフ) | 502 |
| 揚げ餃子 5個 | 503 |
| 油淋鶏 4個 | 581 |
| フライドポテト | 584 |
| チキン南蛮 3個 | 619 |
| 桜島とりの唐揚げ 5個 | 653 |
| チキン南蛮 4個 | 751 |
| 揚げ餃子 10個 | 825 |
大阪王将 冷菜 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 蒸し鶏の和風サラダ | 97 |
| バンバンジー | 220 |
| よだれ鶏 | 234 |
大阪王将 甘味 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 杏仁豆腐 | 121 |
| 紫芋のゴマ団子 | 372 |
| ゴマ団子 2個 | 490 |
※メニューの追加など、更新していきます。
宜しくお願い致します。


