吉野家のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで吉野家のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
吉野家 カロリーランキング(低い順)
牛丼
| メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛丼 | 小盛 | 489 |
| 並盛 | 633 | |
| アタマの大盛 | 725 | |
| 大盛 | 838 | |
| 特盛 | 1022 | |
| 超特盛 | 1174 | |
| 豚丼 | 小盛 | 438 |
| 並盛 | 576 | |
| アタマの大盛 | 654 | |
| 大盛 | 771 | |
| 特盛 | 948 | |
| 超特盛 | 1059 | |
| ねぎ塩豚丼 | 小盛 | 463 |
| 並盛 | 599 | |
| アタマの大盛 | 684 | |
| 大盛 | 794 | |
| 特盛 | 986 | |
| 超特盛 | 1094 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉) | 小盛 | 544 |
| 並盛 | 698 | |
| アタマの大盛 | 839 | |
| 大盛 | 948 | |
| 特盛 | 1184 | |
| 超特盛 | 1352 | |
| 牛カルビ丼(成型肉) | 小盛 | 569 |
| 並盛 | 725 | |
| アタマの大盛 | 867 | |
| 大盛 | 977 | |
| 特盛 | 1202 | |
| 超特盛 | 1356 | |
| 新スタミナ超特盛丼(成型肉)(マヨソース含む) | 2016 | |
| 鰻重 | 一枚盛 | 750 |
| 二枚盛 | 1092 | |
| 牛すき丼 | 並盛 | 662 |
| 大盛 | 932 |
皿
| メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛皿 | 並盛 | 281 |
| 大盛 | 344 | |
| 特盛 | 532 | |
| 牛皿ファミリーパック | 三人前 | 843 |
| 四人前 | 1124 | |
| 豚皿 | 並盛 | 232 |
| 大盛 | 288 | |
| 特盛 | 465 | |
| 牛カルビ皿(成型肉) | 493 | |
| ねぎ塩豚皿 | 310 | |
| ねぎ塩牛カルビ皿(成型肉) | 464 | |
| 鰻皿 | 一枚盛 | 369 |
| 二枚盛 | 711 | |
| 三枚盛 | 1053 |
定食
| メニュー名 | サイズ | カロリー(kcal) |
| 牛鮭定食 | 685 | |
| 牛さば定食 | 738 | |
| 牛カルビ定食(成型肉) | 872 | |
※他のメニューは、近日中に随時追加していきます。
宜しくお願い致します。


