夢庵のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこで夢庵のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
夢庵 全メニュー カロリーランキング(低い順)
季節のおすすめ
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 【単品】本ずわいがに入り生姜香る関西風出汁小鍋 | 78 |
| 鍋用うどん | 110 |
| 【単品】本ずわいがに入り5種の合わせまろやか味噌仕立て小鍋 | 155 |
| 【単品】うどんセット | 202 |
| 【お替り】国産牛 | 219 |
| 【単品】冬の季節天ぷら(1人前) | 263 |
| 【単品】本ずわい蟹せいろ御飯 | 382 |
| 【単品】雑炊セット | 388 |
| 【単品】本ずわい蟹といくらの小海鮮丼 | 416 |
| 【単品】牛タン焼き肉 | 418 |
| 霧島ちゃんこ鍋(小結セット) | 494 |
| 霧島ちゃんこ鍋(大関セット) | 494 |
| 霧島ちゃんこ鍋(横綱セット) | 494 |
| 【単品】霧島ちゃんこ鍋 | 494 |
| 【単品】京風牛すき焼き | 505 |
| 【単品】冬の季節天ぷら(2人前) | 526 |
| 【単品】金目鯛の姿煮 | 561 |
| ハーフ牛もつ鍋(醤油仕立て) | 603 |
| ハーフ牛もつ鍋(味噌仕立て) | 653 |
| 牛もつ鍋(醤油仕立て) | 693 |
| 牛タン焼き肉御膳 | 745 |
| 牛タン焼き肉御膳(ドリンクバー付き) | 745 |
| 本ずわい蟹せいろ御飯と季節天ぷら御膳 | 746 |
| 本ずわい蟹といくらの小海鮮丼と季節天ぷら御膳 | 779 |
| 二色合い盛り季節天ぷらせいろ | 787 |
| 牛もつ鍋(味噌仕立て) | 793 |
| 本ずわい蟹せいろ御飯と牡蠣フライ御膳 | 806 |
| 京風牛すき焼き御膳 | 823 |
| 本ずわい蟹といくらの小海鮮丼と牡蠣フライ御膳 | 840 |
| 金目鯛の姿煮御膳 | 910 |
| 牛もつ鍋と鍋セット(醤油仕立て) | 1106 |
| 牛もつ鍋と鍋セット(味噌仕立て) | 1206 |
特選和膳
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| 【単品】牛タン焼き肉 | 418 |
| 刺身4点盛りと小天ぷら膳 | 644 |
| 海鮮ちらし重(お味噌汁・お新香付き) | 713 |
| 長崎県産あじフライ定食(2枚) | 744 |
| 牛タン焼き肉御膳 | 745 |
| 牛タン焼き肉御膳(ドリンクバー付き) | 745 |
| 本ずわい蟹せいろ御飯と季節天ぷら御膳 | 746 |
| 本ずわい蟹といくらの小海鮮丼と季節天ぷら御膳 | 779 |
| 二色合い盛り季節天ぷらせいろ | 787 |
| 本ずわい蟹せいろ御飯と牡蠣フライ御膳 | 806 |
| 京風牛すき焼き御膳 | 823 |
| 長崎県産あじフライ定食(3枚) | 824 |
| 本ずわい蟹といくらの小海鮮丼と牡蠣フライ御膳 | 840 |
| 広島県産大粒かきフライ御膳(3個) | 844 |
| うな重お吸い物・お新香付 | 892 |
| 海鮮ちらし重と小天ぷら膳 | 900 |
| 金目鯛の姿煮御膳 | 910 |
| 江戸前風深川御飯とあじフライ唐揚げ膳 | 916 |
| 広島県産大粒かきフライ御膳(4個) | 944 |
| 夢庵御膳 | 1008 |
| うな重小天ぷら膳お吸い物・お新香付・小鉢付 | 1079 |
| オールスター4種盛り定食 | 1085 |
| 合い盛り夢庵御膳 | 1137 |
| 特上うな重お吸い物・お新香付 | 1260 |
| 特上うな重小天ぷら膳お吸い物・お新香付・小鉢付 | 1447 |
※他のメニューは、近日中に随時追加していきます。
宜しくお願い致します。


