ゆめあん食堂のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでゆめあん食堂のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
ゆめあん食堂 カロリーランキング(低い順)
丼
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| ねぎとろ丼 | 564 |
| 夢庵うまか丼 | 655 |
| 上海老天丼 | 687 |
| ねぎとろ丼ダブル | 710 |
| 上海老天重 | 830 |
| ひれかつ重 | 926 |
| ひれかつ重ダブル | 1,199 |
主菜
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| かれいの煮付け | 150 |
| 【単品】金目鯛の姿煮 | 561 |
| ひれかつおろしポン酢 | 563 |
| ひれかつ | 581 |
| 若鶏の竜田揚げみぞれポン酢&テリタル | 591 |
膳
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
| かれいの煮付け定食 | 498 |
| 刺身4点盛りと小天ぷら御膳 | 644 |
| 海鮮ちらし重(お味噌汁・お新香付) | 713 |
| 長崎県産あじフライ定食(2枚) | 744 |
| すけそう鱈と彩り野菜のみぞれ煮定食(鱈2個) | 746 |
| 本ずわい蟹せいろ御膳(季節天ぷら)(お吸い物の場合) | 746 |
| 北海道産さば塩焼き定食 | 764 |
| 蟹といくらの小海鮮丼御膳(季節天ぷら)(お吸い物の場合) | 779 |
| すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あん定食(鱈2個) | 781 |
| 本ずわい蟹せいろ御膳(牡蠣フライ)(お吸い物の場合) | 806 |
| 若鶏と彩り野菜のみぞれ煮定食(若鶏2個) | 821 |
| 長崎県産あじフライ定食(3枚) | 824 |
| 蟹といくらの小海鮮丼御膳(牡蠣フライ)(お吸い物の場合) | 840 |
| 広島県産大粒かきフライ御膳(3個) | 844 |
| すけそう鱈と彩り野菜のみぞれ煮定食(鱈4個) | 849 |
| 若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食(若鶏2個) | 856 |
| すけそう鱈と彩り野菜の黒酢あん定食(鱈4個) | 884 |
| うな重(お吸い物・お新香付) | 892 |
| 海鮮ちらし重小天ぷら膳(お味噌汁・お新香・小鉢付) | 900 |
| 金目鯛の姿煮御膳 | 910 |
| ひれかつおろしポン酢定食 | 927 |
| 若鶏の竜田揚げみぞれポン酢&テリタル定食 | 939 |
| 広島県産大粒かきフライ御膳(4個) | 944 |
| ひれかつ定食 | 945 |
| 若鶏と彩り野菜のみぞれ煮定食(若鶏4個) | 998 |
| 夢庵御膳(小うまか丼) | 1,008 |
| 若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食(若鶏4個) | 1,033 |
| うな重小天ぷら膳(お吸い物・お新香付・小鉢付) | 1,079 |
| オールスター4種盛り定食 | 1,085 |
| 合い盛り夢庵御膳(小うまか丼) | 1,137 |
| 特上うな重(お吸い物・お新香付) | 1,260 |
| 特上うな重小天ぷら膳(お吸い物・お新香付・小鉢付) | 1,447 |
※他のメニューは、近日中に随時追加していきます。
宜しくお願い致します。


